|
Szczegóły Produktu:
|
| Szereg: | Moduł rozszerzeń | Opis: | Moduł rozszerzeń |
|---|---|---|---|
| Typ: | Moduł rozszerzeń | Mfg. Kod daty: | Najnowszy |
| Pakiet: | Standard | Funkcjonować: | Standard |
| Osadzony: | Standard | Wykorzystany układ scalony / część: | Standard |
| Liczba przetworników A/D: | Standard | Liczba bitów: | Standard |
| Częstotliwość próbkowania (na sekundę): | Standard | Interfejs danych: | Standard |
| Zakres wejściowy: | Standard | Typ wzmacniacza: | Standard |
| Typ wyjścia: | Standard | Maksymalna moc wyjściowa x kanały przy obciążeniu: | Standard |
| Napięcie - zasilanie: | Standard | Typ deski: | Standard |
| Główny cel: | Moduł rozszerzeń | Wyniki i rodzaj: | Standard |
| Moc - moc wyjściowa: | Standard | Napięcie - wyjście: | Standard |
| Bieżący - wyjście: | Standard | Napięcie - wejście: | Standard |
| Częstotliwość - przełączanie: | Standard | Procesor rdzeniowy: | Standard |
| System operacyjny: | Standard | Platforma: | Moduł rozszerzeń |
| Prąd - Wyjście / Kanał: | Standard | Cechy: | Standard |
| Kanały na IC: | Standard | Typ regulatora: | Standard |
| -3 dB Przepustowość: | Standard | Prąd – zasilanie (główny układ scalony): | Standard |
| Typ czujnika: | Standard | Interfejs: | Standard |
| Wrażliwość: | Standard | Typ modułu/płyty: | Standard |
| Maksymalna liczba układów scalonych: | Standard | Maksymalny czas: | Standard |
| Zakres wykrywania: | Standard | Typ mocowania: | Standard |
| Interfejs komunikacyjny: | Standard |
Product Description Specification itemvalueTypeExpansion moduleDescriptionExpansion moduleModel NumberXK-770Place of OriginChinaGuangdongBrand NameCreatallSeriesExpansion moduleD/CNewestPackageStandardFunctionStandardEmbeddedStandardUtilized IC / PartStandardNumber of A/D ConvertersStandardNumber of BitsStandardSampling Rate (Per Second)StandardData InterfaceStandardInput RangeStandardAmplifier TypeStandardOutput TypeStandardMax Output Power x Channels @ LoadStandardVoltage -
Osoba kontaktowa: Alva Cheng
Tel: +86-13827494627
Faks: 86-755-85270755
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje