|
Szczegóły Produktu:
|
| Szereg: | Moduł rozszerzeń | Opis: | Moduł rozszerzeń |
|---|---|---|---|
| Typ: | Moduł rozszerzeń | Mfg. Kod daty: | Najnowszy |
| Pakiet: | Standard | Funkcjonować: | Standard |
| Osadzony: | Standard | Wykorzystany układ scalony / część: | Standard |
| Liczba przetworników A/D: | Standard | Liczba bitów: | Standard |
| Częstotliwość próbkowania (na sekundę): | Standard | Interfejs danych: | Standard |
| Zakres wejściowy: | Standard | Typ wzmacniacza: | Standard |
| Typ wyjścia: | Standard | Maksymalna moc wyjściowa x kanały przy obciążeniu: | Standard |
| Napięcie - zasilanie: | Standard | Typ deski: | Standard |
| Główny cel: | Moduł rozszerzeń | Wyniki i rodzaj: | Standard |
| Moc - moc wyjściowa: | Standard | Napięcie - wyjście: | Standard |
| Bieżący - wyjście: | Standard | Napięcie - wejście: | Standard |
| Częstotliwość - przełączanie: | Standard | Procesor rdzeniowy: | Standard |
| System operacyjny: | Standard | Platforma: | Moduł rozszerzeń |
| Prąd - Wyjście / Kanał: | Standard | Cechy: | Standard |
| Kanały na IC: | Standard | Typ regulatora: | Standard |
| -3 dB Przepustowość: | Standard | Prąd – zasilanie (główny układ scalony): | Standard |
| Typ czujnika: | Standard | Interfejs: | Standard |
| Wrażliwość: | Standard | Typ modułu/płyty: | Standard |
| Maksymalna liczba układów scalonych: | Standard | Maksymalny czas: | Standard |
| Zakres wykrywania: | Standard | Typ mocowania: | Standard |
| Interfejs komunikacyjny: | Standard | ||
| Podkreślić: | Hub USB2.0 klasy przemysłowej,Płytka adaptera interfejsu 1 do 4,Płytka rozwojowa bez sterowników dla zestawów |
||
pozycja | wartość |
Typ | Moduł rozszerzeń |
Opis | Moduł rozszerzeń |
Numer modelu | XK-770 |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Guangdong | |
Nazwa marki | Creatall |
Seria | Moduł rozszerzeń |
D/C | Najnowszy |
Opakowanie | Standardowe |
Funkcja | Standardowe |
Wbudowany | Standardowe |
Wykorzystany układ scalony / część | Standardowe |
Liczba przetworników A/C | Standardowe |
Liczba bitów | Standardowe |
Częstotliwość próbkowania (na sekundę) | Standardowe |
Interfejs danych | Standardowe |
Zakres wejściowy | Standardowe |
Typ wzmacniacza | Standardowe |
Typ wyjścia | Standardowe |
Maksymalna moc wyjściowa x kanały @ obciążenie | Standardowe |
Napięcie zasilania | Standardowe |
Typ płyty | Standardowe |
Główny cel | Moduł rozszerzeń |
Wyjścia i typ | Standardowe |
Moc wyjściowa | Standardowe |
Napięcie wyjściowe | Standardowe |
Prąd wyjściowy | Standardowe |
Napięcie wejściowe | Standardowe |
Częstotliwość przełączania | Standardowe |
Procesor rdzeniowy | Standardowe |
System operacyjny | Standardowe |
Platforma | Moduł rozszerzeń |
Prąd wyjściowy / kanał | Standardowe |
Funkcje | Standardowe |
Kanały na układ scalony | Standardowe |
Typ regulatora | Standardowe |
Pasmo przenoszenia -3db | Standardowe |
Prąd zasilania (główny układ scalony) | Standardowe |
Typ czujnika | Standardowe |
Interfejs | Standardowe |
Czułość | Standardowe |
Typ modułu/płyty | Standardowe |
Maksymalna liczba układów scalonych | Standardowe |
Maksymalny czas | Standardowe |
Zakres wykrywania | Standardowe |
Typ montażu | Standardowe |
Interfejs komunikacyjny | Standardowe |
Osoba kontaktowa: Alva Cheng
Tel: +86-13827494627
Faks: 86-755-85270755