|
Szczegóły Produktu:
|
| Aplikacja funkcjonalna: | Woltomierz i amperomierz | Typ mocowania: | Standard |
|---|---|---|---|
| Podkreślić: | cyfrowy voltometr prądu stałego,amperometr podwójny,cyfrowy woltometr LED do zasilania prądem przemiennym |
||
Zakres | Pełny pomiar | Rozdzielczość | Zasilanie | Uwagi |
DC0-10V | DC0.00-9.99 | 0.01V | DC3.3-30V | 3 przewody |
DC2.50~30V | DC2.50~30.0 | <10V:0.01V >10V:0.1V | 2 przewody | |
DC0-30V | DC0.00-30.0 | <10V:0.01V >10V:0.1V | DC3.3-30V | 3 przewody |
DC0~100V | DC0.0~100V | 0.1V | DC3.3-30V | 3 przewody |
DC4~150V | DC4.0-150V | <100V:0.01V >100V以上:1V | 2 przewody | |
DC0~300V | DC0.0-300V | <100V:0.01V >100V以上:1V | DC3.3-30V | 3 przewody |
DC0~600V | DC00-600V | 1V | DC3.3-30V | 2 przewody |
Skontaktuj się z nami | ||||||||
Wechat: | zq13827494627 | WhatsApp: | +86-13827494627 | |||||
Skype: | alvacheng1 | E-mail: | leo@creatall.com | |||||
Osoba kontaktowa: Alva Cheng
Tel: +86-13827494627
Faks: 86-755-85270755