Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj: | Transceivery światłowodowe | Użycie: | FTTH |
---|---|---|---|
Czas gwarancji: | 1 rok | Sieć: | Bezprzewodowa sieć LAN |
Podkreślić: | Moduł 10G DWDM SFP,Moduł FTTH DWDM SFP,Moduł SFP DWDM 80KM |
SFP BIDI | ||||||||||||||||
Część nr. | Formularz Czynniki | Wskaźnik danych (Gb/s) | Działalność | Długość fali | Przekaźnik | Odbiornik | Wnętrze | Temperatura | ||||||||
Wymagania dotyczące: | SFP | 155M | 20 km | 1330/1550 nm | -15~-8 | < 30 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
Wymagania dotyczące: | SFP | 155M | 20 km | 1550/1330 nm | -15~-8 | < 30 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
Zmiany w systemie operacyjnym | SFP | 155M | 40 km | 1330/1550 nm | -10~-3 | <-32 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
Wymagania w zakresie ochrony środowiska | SFP | 155M | 40 km | 1550/1330 nm | -10~-3 | <-32 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
Zmiany w systemie operacyjnym | SFP | 155M | 80 km | 1330/1550 nm | -3 ~ 2 | < - 36 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
Wymagania w zakresie ochrony środowiska | SFP | 155M | 80 km | 1550/1330 nm | -5~0 | < - 36 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
Wymagania dotyczące: | SFP | 1.25G | 3 km | 1330/1550 nm | -15~-8 | < 20 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
Zmiany w systemie operacyjnym | SFP | 1.25G | 3 km | 1550/1330 nm | -15~-8 | < 20 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
Zmiany w systemie operacyjnym | SFP | 1.25G | 20 km | 1330/1550 nm | -10~-3 | < 22 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
Wymagania dotyczące: | SFP | 1.25G | 20 km | 1550/1330 nm | -10~-3 | < 22 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
Zmiany w systemie operacyjnym | SFP | 1.25G | 40 km | 1330/1550 nm | -5~0 | < 22 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
Wymagania dotyczące: | SFP | 1.25G | 40 km | 1550/1330 nm | -5~0 | < 22 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
Zmiany w systemie operacyjnym | SFP | 1.25G | 80 km | 1550/1490nm | -3~+2 | < 28 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
Wymagania dotyczące: | SFP | 1.25G | 80 km | 1490/1550 nm | -3~+2 | < 28 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
Wymagania dotyczące: | SFP | 1.25G | 120 km | 1550/1490nm | 0~+5 | <-32 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
Wymagania dotyczące: | SFP | 1.25G | 120 km | 1490/1550 nm | 0~+5 | <-32 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
Wymagania dotyczące: | SFP | 2.5G | 20 km | 1330/1550 nm | -5~0 | < 18 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
Wymagania dotyczące: | SFP | 2.5G | 20 km | 1550/1330 nm | -5~0 | < 18 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
Zmiany w systemie operacyjnym | SFP | 2.5G | 40 km | 1330/1550 nm | -3~+2 | < 18 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
Wymagania dotyczące: | SFP | 2.5G | 40 km | 1550/1330 nm | -3~+2 | < 18 | LC/SC | 0 ~ 70 |
SFP | ||||||||||||||||
Część nr. | Wskaźnik kształtu | Prędkość transmisji danych ((Gb/s) | Działalność | Długość fali | Przekaźnik | Odbiornik | Wnętrze | Temperatura | ||||||||
Zmiany w systemie operacyjnym | SFP | 155M | 2 km | 1310 nm | -20~14 | < 28 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
Wymagania dotyczące: | SFP | 155M | 20 km | 1310 nm | -15~-8 | <-32 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
Wymagania dotyczące: | SFP | 155M | 40 km | 1310 nm | -10~-3 | < 34 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
Wymagania dotyczące: | SFP | 155M | 80 km | 1550 nm | -5~0 | <-32 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
Zmiany w przepływie powietrza | SFP | 622M | 20 km | 1310 nm | -15~-8 | < 26 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
Wymagania dotyczące: | SFP | 622M | 40 km | 1310 nm | -10~-3 | < 28 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
Wymagania dotyczące: | SFP | 622M | 80 km | 1550 nm | -5~0 | <-32 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
Wymagania dotyczące: | SFP | 1.25G | 550m | 850 nm | -10~-3 | < 18 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
Wymagania dotyczące: | SFP | 1.25G | 20 km | 1310 nm | -10~-3 | < 22 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
Wymagania dotyczące: | SFP | 1.25G | 40 km | 1310 nm | -5~0 | < 22 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
Wymagania dotyczące: | SFP | 1.25G | 80 km | 1550 nm | 0~+5 | < 26 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
Wymagania dotyczące: | SFP | 1.25G | 120 km | 1550 nm | 0~+5 | <-32 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
Wymagania dotyczące: | SFP | 2.5G | 300 metrów | 850 nm | -10~-3 | < 16 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
Wymagania dotyczące: | SFP | 2.5G | 20 km | 1310 nm | -5~0 | < 18 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
Wymagania dotyczące: | SFP | 2.5G | 40 km | 1310 nm | -3~+2 | < 28 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
Wymagania dotyczące: | SFP | 2.5G | 80 km | 1550 nm | 0~+5 | < 28 | LC | 0 ~ 70 |
Skontaktuj się z nami | ||||||||
Wechat: | Zq13827494627 | WhatsApp: | +86-13827494627 | |||||
Skype: | Alvacheng1 | E-mail: | Leo@creatall.com |
Osoba kontaktowa: alvacheng
Tel: +86-136827494627
Faks: 86-755-85270755