|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj: | płytka konwertera podwyższającego | Opis: | płytka konwertera podwyższającego |
|---|---|---|---|
| Napięcie — awaria: | płytka konwertera podwyższającego | Częstotliwość — przełączanie: | płytka konwertera podwyższającego |
| Moc (waty): | płytka konwertera podwyższającego | Temperatura pracy: | płytka konwertera podwyższającego |
| Rodzaj montażu: | płytka konwertera podwyższającego | Napięcie — zasilanie (min.): | płytka konwertera podwyższającego |
| Napięcie — zasilanie (maks.): | płytka konwertera podwyższającego | Napięcie - Wyjście: | płytka konwertera podwyższającego |
| Prąd — wyjście / kanał: | płytka konwertera podwyższającego | Częstotliwość: | płytka konwertera podwyższającego |
| Wnioski: | płytka konwertera podwyższającego | Typ FET: | płytka konwertera podwyższającego |
| Port: | port w shenzhen port w kantonie | ||
| Podkreślić: | QC2.0 Moduł zasilania,Podwójny moduł zasilania USB |
||
Skontaktuj się z nami | ||||||||
Wechat: | Alvacheng88 | Mobilny: | +86-13689587416 | |||||
Skype: | Alvacheng1 | E-mail: | Leo@creatall.com | |||||
Osoba kontaktowa: alvacheng
Tel: +86-13827494627
Faks: 86-755-85270755